• 上证
  • 深证
  • 沪深300
汇率查询
币种 买入价 卖出价 中间价 时间
英镑 971.65 978.86 970.16 09:10
瑞士法郎 879.42 886.22 878.71 09:10
澳大利亚元 462.6 466.28 464.67 09:10
欧元 825.04 831.09 823.7 09:10
新加坡元 554.15 558.32 551.79 09:10
美元 726.22 729.27 720.29 09:10
日元 5.0873 5.1266 5.0897 09:10
新西兰元 429.92 433.15 432.25 09:10
加拿大元 524.21 528.33 522.97 09:10
港币 93.58 93.96 92.85 09:10
以上数据参考中国银行牌价
地址:北京市西城区平安里西大街31号 邮编:100035 电话:010-66498800 传真:010-66498855 Copyright © 2010 航天科技财务有限责任公司 京ICP备14028027号-1